Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
№ п/п |
Адрес места осуществления образовательной деятельности |
1 |
3200, Приднестровская Молдавская Республика, г.Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 |
Адрес |
Наименование оборудованного учебного кабинета |
Оснащенность оборудованного учебного кабинета |
Учебный корпус №1 (А) | №11, Ремонт автомобилей | ПК; Проектор |
Учебный корпус №1 (А) | №12, Техническое обслуживание автомобилей | ТВ |
Учебный корпус №1 (А) | №14, Методический | ПК; Проектор |
Учебный корпус №1 (А) | №16, Лекционный зал | ПК; Проектор |
Учебный корпус №1 (А) | №17, Правила безопасности дорожного движения | ПК; Проектор |
Учебный корпус №1 (А) | №28, Лекционный зал | ПК; Проектор |
Учебный корпус №1 (А) | №29, Проектирование инженерных систем | ПК; Проектор |
Учебный корпус №1 (А) | №35, Компьютерная графика | - |
Учебный корпус №1 (А) | №36, Рисунок и живопись | - |
Учебный корпус №1 (А) | №41, Монументально-декоративная живопись в архитектуре | - |
Учебный корпус №1 (А) | №42, Методология архитектурного проектирования | - |
Учебный корпус №1 (А) | №43, Архитектурные конструкции и теории конструирования | - |
Учебный корпус №1 (А) | №44, Архитектурное проектирование | - |
Учебный корпус №1 (А) | №45, Архитектура в современной культуре | ПК; Проектор |
Учебный корпус №1 (А) | №46, Архитектурное материаловедение | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №101, Инженерная графика | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №102, Техническое черчение | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №103, Основы геодезии | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №105, Система обеспечения микроклимата | Макет системы отопления |
Учебный корпус №2 (Б) | №201, Физика и астрономия | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №202, Русский языка и литература | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №203, Математические дисциплины | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №206, Молдавский язык и литература | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №301, Молдавский язык и литература | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №302, Политология и социология | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №303, История | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №304, Биология; география | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №305, Химия | ПК |
Учебный корпус №2 (Б) | №306, Безопасность жизнедеятельности и охраны труда | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №307, Социально-экономических дисциплин | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №308, Математика | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №311, Иностранный язык (английский) | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №314, Иностранный язык (немецкий) | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №315, Иностранный язык (английский) | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №402, Энергосберегающие инженерно-экологические системы ТВГ, Газовые сети и установки | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №403, Газифицированные котельные агрегаты | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №404, Экономика и менеджмент; экономика организации; проектно-сметное дело | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №405, Технической механики; материаловедения; метрологии и стандартизации | ПК; Мультимедийная доска |
Учебный корпус №2 (Б) | №406, Монтаж и эксплуатация газового оборудования | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №408, Отопление | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №411, Иностранный язык (английский) | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №501, Подготовка к итоговой аттестации; строительное производство | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №502, Проектирование зданий и сооружений; Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №503, Эксплуатация зданий; реконструкция зданий | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №504, Строительные материалы и изделия | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №505, Начальная военная подготовка | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №506, Русский язык и литература | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №508, Проектирование производства работ; технология организации строительных процессов оперативного управления деятельностью структурных подразделений | - |
Учебный корпус №2 (Б) | №510, Основы инженерной геологии при строительстве работ на строительной площадке | - |
Учебный корпус №3 (В) | Не эксплуатируется |
Не эксплуатируется |
Учебные мастерские | №13м, Демонтажно-монтажная | - |
Учебные мастерские | №18м, Лаборатория экологии и безопасности жизнедеятельности | - |
Учебные мастерские | №26м, Штукатурные и облицовочные работы; малярные работы | - |
Адрес |
Наименование объекта для проведения практических занятий |
Оснащенность объекта для проведения практических занятий |
Учебный корпус №1 (А) | №31, Информатика | ПК - 15 шт. |
Учебный корпус №1 (А) | №32, Программирование и базы данных | ПК - 13 шт.; Проектор; Мультимедийная доска |
Учебный корпус №1 (А) | №37, Лаборатория технических средств информатизации; информационных систем | ПК - 14 шт.; Проектор |
Учебный корпус №2 (Б) | №100, Лаборатория технического обслуживания автомобилей; ремонта автомобилей; электрооборудования автомобилей | А/м «Москвич»; Детали и узлы а/м |
Учебный корпус №2 (Б) | №204, Лаборатория физики, технической механики, технических измерений | Оборудование для практических и лабораторных работ |
Учебный корпус №2 (Б) | №305а, Лаборатория химии; автомобильных эксплуатационных материалов | Оборудование для практических и лабораторных работ |
Учебный корпус №2 (Б) | №309, Информатика и ИКТ | ПК - 11 шт. |
Учебный корпус №2 (Б) | №507, Лаборатория архитектуры вычислительных систем; компьютерных сетей | ПК - 21 шт.; Проектор |
Учебный корпус №2 (Б) | №509, Лаборатория информационных технологий, информационных технологий в профессиональной деятельности | ПК - 13 шт. |
Учебный корпус №2 (Б) | №511, Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения | Стенды: Шкафной газорегуляторный пункт, разводка внутри домового газового оборудования (газовый котел, газовая плита, газовый водонагреватель, газовый счетчик); Арматура для систем газоснабжения |
Учебный корпус №3 (В) | Не эксплуатируется |
Не эксплуатируется |
Учебные мастерские | №11м, Лаборатория электротехники и электроники | Учебные щитки высокого напряжения - 2 шт.; Электросхемы - 18 шт.; Электро-стенды |
Учебные мастерские | №12м, Электромонтажная | Стенды электрические для усовершенствования навыков работы по электромонтажу; ПК; ТВ |
Учебные мастерские | №14м, Токарно-механическая; слесарно-механическая | Станок фрезерный; Настольно-сверлильный станок; Токарный станок - 2 шт.; Станок для заточки ножей; Заточной станок; Компрессор |
Учебные мастерские | №16м, Плотнично-столярные работы | Деревообрабатывающие станки - 5 шт.; Столярные верстаки - 17 шт. |
Учебные мастерские | №19м, Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций; материаловедение | Машина универсальная испытательная УММ-50 (для испытания образцов из металла на растяжение); Пресс гидравлический (для испытания стандартных образцов строительных материалов); Машина для испытания на сжатие типа МС-100 (для испытания стандартных образцов); Весы лабораторные квадратные 4-го класса ВЛКТ-500г-М (для взвешивания строительных материалов при проведении лабораторных испытаний); Стеклянная пластинка с 3-я цветными полосами для определения укрывистости пигмента; Лабораторная виброплощадка, предназначенная для уплотнения бетонных смесей в формах и формирование контрольных бетонных образцов; Весы настольные циферблатные РН-10Ц13У |
Учебные мастерские | №21м, Лаборатория двигателей внутреннего сгорания | Стенды двигателя внутреннего сгорания - 9 шт.; Стенд системы освещения и сигнализации |
Учебные мастерские | №22м, Слесарная | Слесарные столы с тесками - 27 шт.; Вертикальный сверлильный станок; Настольный сверлильный станок; Заточный станок; Отрезной станок |
Учебные мастерские | №23м, Кузнечно-сварочная | Слесарный верстак - 28 шт.; Сварочный станок - 14 шт.; Аппараты сварочные - 20 шт.; Сверлильный станок; Заточной станок; Рычажные ножницы; Баллоны кислородные, аргоновые, углекислотные |
Учебные мастерские | №24м, Устройство автомобилей | ТВ; Стенды автомобильных запчастей |
Учебные мастерские | №25м, Каменные работы | Стенды - фрагменты кирпичных стен для отработки навыков оштукатуривания - 18 шт. |
Учебные мастерские | №27м, Электротехника и электроника | Стенды электросхем - 11 шт.; Стенд трансформатора высокого напряжения |
Вид помещения |
Адрес места нахождения |
Площадь, м2 |
Количество мест |
Информационный центр (Библиотека), книгохранилище | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 147,0 |
30 |
Стрелковый тир | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 100,0 |
- |
Спортивный зал | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 555,0 |
102 |
Спортивный клуб | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 350,0 |
- |
Площадка общей физической подготовки | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 100,0 |
- |
Стадион | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 3750,0 |
- |
Волейбольная площадка | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 450,0 |
- |
Баскетбольная площадка | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 450,0 |
- |
Столовая | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 280,6 |
150 |
Буфет корпус А | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 81,4 |
50 |
Буфет корпус Б | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 15,3 |
24 |
Медицинский пункт | г. Бендеры, ул. Бендерского Восстания, 7 | 87,0 |
- |
Сведения о средствах обучения и воспитания:
- Актовый зал на 220 посадочных мест;
- Кабинет Эксплуатации информационных ресурсов на 5 посадочных мест;
- Ресурсный центр на 28 посадочных мест;
- Кабинет «Русский мир» на 23 посадочных места;
- Музей БПФ.
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям:
Из шести компьютерных классов пять подключены к локальной сети и имеют доступ в сеть Интернет, к ЭИОС университета и филиала, к электронным образовательным ресурсам.
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды: Есть.Доступ к ЭИОС обеспечивается 98 компьютерами с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся. Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) - 2. ЭИОС обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, осуществляется посредством официального сайта филиала и образовательного портал ПГУ;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы, осуществляется посредством программного обеспечения «Методист»;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, осуществляется посредством программного обеспечения для сетевого тестирования и контроля знаний, а также образовательного портала ПГУ;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса, осуществляется на выпускающих кафедрах, отвечающих за подготовку по соответствующим образовательным программам;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное, осуществляется посредством сети Интернет через – официальный сайт филиала, образовательный портал ПГУ, систему электронного документооборота.
Наименование |
Количество |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 6 |
Наличие базы данных, электронного каталога | 2 |
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
ПГУ - Образовательный портал
МГУ - Университет без границ
Открытое образование
Открытое образование (Курсы)
Информационный портал ЕГЭ в ПМР
Научная электронная библиотека
45 минут из жизни учителя
Информационный ресурс библиотеки образовательной организации
Приспособленность помещений, электронных ресурсов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья